尊龙凯时网址维护收费项目明细表
—— 收费标准 —— | |||
域名空间 数据 |
域名解析 | 免费提供域名解析服务(甲方需提供域名管理权限) | 免费 |
服务器部署 | 此项服务甲方须提供相关的参数(非选用我方服务器的客户) | 200元/次 | |
网站备案 | 提供非经营性icp网站备案(网站内容须合法) | 80元/次 | |
数据迁移 | 数据库结构必须符合php/mysql相关标准(不超500条) | 500元/次 | |
数据恢复 | 根据不同的套餐备份节点,负责对应时间节点的数据的恢复 | 300元/次 | |
图片 | 网站尊龙凯时网址首页 | 尊龙凯时网址首页banner大图(结合客户需求定制设计,相关文字甲方提供) | 120元 |
栏目页面 | 高度小于尊龙凯时网址首页大图,图片元素内容以对应栏目内容为设计方向 | 100元 | |
专题页面 | 营销型页面(专题宣传页)长度不超三屏高度,含前端切图 | 800元 | |
文字 | 新闻资料 | 客户需一次性提供排版页面的相关内容图文资料 | 3元/条 |
单页面排版 | 客户需一次性提供排版页面的相关内容图文资料 | 3元/条 | |
栏目 | 增加栏目 | 在原有的一级栏目下增加一项二级栏目(限单页面、图文列表) | 500元 |
表现形式 | 改变原有栏目表现形式(例,单页面、图片列表、信息发布等) | 300元 | |
变更链接 | 将相关栏目层级间的跳转链接路径进行变更调整 | 100元 | |
功能 | 留言表单 | 提供相关表单的填写信息内容样本(表格不超10个) | 500元 |
在线客服 | 添加第三方的客服系统(qq、百度商桥等) | 100元 | |
网站统计 | 添加第三方网站统计工具,具备精准数据的汇总统计 | 100元 | |
细节 | 更换信息 | 更换logo、电话、地址、图片、栏目名称(客户已备好资料) | 10元/处 |
—— 备注说明 —— | |||
1、以上服务范围特指客户需求超出《合同》内尊龙凯时网址的售后服务如相关服务范围的情况下,可选的补充性服务条款。 | |||
2、如所需服务项目超出以上范围,可联系我方客服人员。 |
【尊龙凯时网址的版权声明】:本站内容来自于与互联网(注明原创稿件除外),供访客免费学习需要。如文章或图像侵犯到您的权益,请及时告知,我们第一时间删除处理!谢谢!